Nährwerttabelle | je 100g |
---|---|
energie kJ | 1136 kJ |
energie kcal | 271 kcal |
fett | 20.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14.9 g |
kohlenhydrate | 1.0 g |
davon zucker | 1.0 g |
eiweiss | 17.0 g |
salz | 1.0 g |
Eine leckere Bio-Fonduemischung aus dem malerischen Kanton Jura die sich zuhause einfach aufkochen und bequem geniessen lässt. Die Qualität und die Nachhaltigkeit schmeckt man bei jedem Bissen und zeigt die reiche Geschmacksvielfalt dieser Region auf. Dieses cremige Fondue ist ein wahrer Käsezauber.