Nährwerttabelle | je 100g |
---|---|
energie kJ | 1125 kJ |
energie kcal | 269 kcal |
fett | 21.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12.8 g |
kohlenhydrate | 0.7 g |
davon zucker | 0.7 g |
eiweiss | 17.5 g |
salz | 0.9 g |
Ein feines Fondue in geselliger Runde geniessen ist mit dem Fondue Mungen ein Einfaches. Dieses Käsefondue bietet nicht nur warme Käsemomente, sondern weckt auch Erinnerungen an die winterlichen Alpen. Das Fondue besteht zu 100% aus rezentem Alpkäse und lässt sich fix aufkochen und verspeisen.