Nährwerttabelle | je 100g |
---|---|
energie kJ | 1215 kJ |
energie kcal | 290 kcal |
fett | 21.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 14.4 g |
kohlenhydrate | 0.7 g |
davon zucker | 0.7 g |
eiweiss | 18.4 g |
salz | 1.0 g |
Die Legende unter den Fonduekreationen – das Gin Fondue verfeinert mit Gin ist für alle Käse- und Ginliebhaber ein Muss. Geröstete Wachholder- Splitter geben der Fonduemischung die leicht rustikale Erscheinung, während Thymian, Orangen- und Zitronennoten des Gins den Gaumen umspielen.