Moser Bio Premium Charmant
Nährwerttabelle | je 100g |
---|---|
energie kJ | 1290 kJ |
energie kcal | 310 kcal |
fett | 26.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16.0 g |
kohlenhydrate | < 0.5 g |
davon zucker | 0.0 g |
eiweiss | 19.0 g |
salz | 1.5 g |
- Inhalt
- Versand
- Kühlhinweis
- Rezeptideen
Dieser Weichkäse macht seinem Namen "charmant" alle Ehre im Gaumen. So schmeichelt er mit seinem aromatisch-fruchtigen Aroma allen Sinnen und zergeht auf der Zunge.