Muotathaler Bergkäse
Nährwerttabelle | je 100g |
---|---|
energie kJ | 1727 kJ |
energie kcal | 410 kcal |
fett | 35.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21.1 g |
kohlenhydrate | 0.4 g |
davon zucker | 0.0 g |
eiweiss | 25.0 g |
salz | 1.7 g |
- Inhalt
- Versand
- Kühlhinweis
- Rezeptideen
Das Gebiet Pragel Bödmeren ist eine imposante Natur- und Kulturlandschaft. Ebenso imposant ist dieser Bergkäse. Sein Aroma reicht von würzig bis kräftig. Halbhartkäsegenuss auf höchstem Niveau.